CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |||||||||
Puissance de sortie (max.) | 90W | ||||||||
Protection de surcharge | Oui | ||||||||
Sans ventilateur | Pas de bruit | ||||||||
Protection de court circuit | Oui | ||||||||
Régulation de ligne | ±6 % | ||||||||
Régulation de charge | ±6 % | ||||||||
Mode de commutation | Adaptateur secteur universel à découpage pour ordinateurs portables et LCD | ||||||||
Connecteurs spéciaux | 15 connecteurs de pointe comprenant 7,4 x 5,0 mm et 4,5 x 3,0 mm avec broche pour Dell/HP, nouveau connecteur USB pour Lenovo 4,8 x 1,7 mm pour HP, 3,0 x 1,0 mm pour tablette, 4,0 x 1,35 mm pour Asus. Embout Dell 4,5x30 (en option) | ||||||||
Efficacité | > 87 % (type) | ||||||||
Taille de l'unité | 4,93"(L) x 2,25"(P) x 1,25"(H) | ||||||||
Poids net | 9 onces | ||||||||
Contenu du colis | Manière prudente (PWI-AC90SE) Netbooks 90W AC. Ordinateurs portables et écrans LCD Adaptateur secteur 15 embouts Connecteurs Manuels d'utilisation | ||||||||
Garantie limitée | Un ans | ||||||||
SORTIR | |||||||||
Tension de sortie | 12V | 15V | 16V | 18V | 19V | 20V | 24V | DC12V-24V | |
Courant de sortie | 12V | 15V | 16V | 18V | 19V | 20V | @4.5Amp (max) | ||
Courant de sortie | 24V | @3.75Amp (max) | |||||||
SAISIR | |||||||||
Tension d'entrée | AC120V | AC230V | |||||||
Tension d'entrée des vibrations | AC100V-240V | ||||||||
Courant d'entrée | 1.65AMP | ||||||||
La puissance d'entrée | 102VA | ||||||||
ENVIRONNEMENTAL | |||||||||
Exploitation temporaire. | 0 à 40°C | ||||||||
Humidité | 20% à 80% | ||||||||
Conforme RoHS | Oui |
Adaptateur / Chargeur Universel pour portable 90 watts AC90 SE
SKU : PWI-AC90SE
41,99C$Prix
Aucun avis pour le momentPartagez votre expérience, soyez le premier à laisser un avis.