Spécifications Samsung SJ55W
Taille | 34.1" |
Zone d'écran | 31,5 x 13,2" / 799,8 x 334,8 mm |
Type de panneau | LCD VA |
Écran tactile | Non |
Résolution | 3440 x 1440 |
Ratio d'aspect | 21:9 |
Pixels par pouce (ppp) | 109 ppi |
Luminosité maximale | 300 nits / cd/m 2 |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Fréquence de rafraîchissement | 75Hz |
Technologie de rafraîchissement variable | FreeSync |
Fréquence d'horloge des pixels | 410 MHz |
Profondeur de bits/prise en charge des couleurs | 8 bits (16,7 millions de couleurs) |
Temps de réponse | 4 ms (GtG) |
Angle de vue (H x V) | 178x178° |
Pas de point | 0,2325 × 0,2325 mm |
Entrées / Sorties
Entrées/Sorties | 1 x entrée DisplayPort 1.2 1 x entrée HDMI 2.0 1 x entrée HDMI 1.4 1 x sortie 3,5 mm |
Haut-parleurs intégrés | Aucun |
Emplacements pour cartes mémoire | Aucun |
Prise en charge multi-entrées (PIP/PBP) | Image dans l'image (PIP), image par image (PBP) |
Pouvoir
Consommation d'énergie | 59 W (maximum) 0,3 W (veille) |
Puissance d'entrée CA | 100 à 240 VCA, 50/60 Hz |
Type d'adaptateur secteur | Interne |
Alimentation USB | Aucun |
Puissance d'entrée CC | 19 VCC |
Environnement
Température de fonctionnement | 50 à 104°F / 10 à 40°C |
Température de stockage | -4 à 113°F / -20 à 45°C |
humidité d'exploitation | 10 à 80% |
Humidité de stockage | 5 à 95% |
Physique
Réglage de la hauteur | Aucun |
Ajustement de la rotation | Aucun |
Ajustement pivotant | Aucun |
Réglage de l'inclinaison | -2 à 15° |
Longueur d'extension maximale du bras | Aucun |
Modèle de trou de montage | 100 x 100 mm |
Fente de verrouillage | Oui |
Dimensions (L x H x P) | 32,6 x 18,5 x 9,5" / 82,8 x 47,0 x 24,1 cm (avec support) 32,6 x 14,5 x 4,2" / 82,8 x 36,8 x 10,7 cm (sans support) |
Lester | 15,21 livres / 6,90 kg (avec support) 14,1 livres / 6,4 kg (sans support) |